Statistik für http://www.1kdokp.de

Letzter Eintrag: 23:59:44 29.02.2016
Erstellt um: 03:10:26 01.03.2016


30 von 12137 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 2237 5,56 1,08 Gb /index.php/component/users/
2 1750 4,35 6,09 Mb /index.php/forum/topic/edit
3 1602 3,98 988,80 Mb /
4 963 2,40 601,76 Mb /index.php/forum/index
5 897 2,23 64,73 Mb /index.php
6 682 1,70 6,61 Mb /index.php/forumm
7 560 1,39 16,81 Mb /administrator/
8 544 1,35 326,47 Mb /index.php/kompanie/
9 378 0,94 19,85 Mb /templates/joom/warp/vendor/uikit/fonts/...
10 357 0,89 11,34 Mb /templates/joom/favicon.ico
11 326 0,81 57,86 Mb /index.php/forum
12 241 0,60 1,37 Mb /index.php/component/search/
13 221 0,55 143,09 Mb /index.php/forum/
14 216 0,54 130,56 Mb /index.php/kompanie/regiment
15 213 0,53 139,01 Mb /index.php/forum/welcome-mat
16 211 0,52 4,41 Mb /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
17 175 0,44 113,17 Mb /index.php/forum/events
18 169 0,42 52,15 kb /component/users/profile
19 169 0,42 47,04 kb /components/users/profile
20 150 0,37 2,64 Mb /index.php/forum/topics/mode-topics
21 135 0,34 85,26 Mb /index.php/forum/welcome-mat/136-frage-m...
22 131 0,33 77,23 Mb /index.php/aktuelles
23 125 0,31 80,83 Mb /index.php/forum/training
24 110 0,27 0,00 b /index.php/forum/profile/816-chief-wiggu...
25 107 0,27 61,42 Mb /index.php/kompanie/bewerbungsverfahren
26 106 0,26 66,70 Mb /index.php/forum/events/122-06-02-16-op-...
27 104 0,26 68,39 Mb /index.php/forum/recent
28 102 0,25 63,47 Mb /index.php/forum/events/153-26-02-2016-o...
29 98 0,24 64,07 Mb /index.php/forum/welcome-mat/
30 94 0,23 55,87 Mb /index.php/kompanie/uns
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13