Statistik für http://www.1kdokp.de

Letzter Eintrag: 23:56:28 30.11.2015
Erstellt um: 03:08:31 01.12.2015


30 von 31 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 6 days 10:15:48 28,72 813 00:11:23 /index.php/kompanie/
2 5 days 08:53:13 23,99 2109 00:03:40 /
3 5 days 07:21:40 23,71 788 00:09:41 /index.php/forum/
4 1 day 00:49:26 4,62 122 00:12:12 /index.php/forum/events/
5 19:28:25 3,62 254 00:04:36 /index.php/component/users/
6 14:36:12 2,72 75 00:11:40 /index.php/
7 11:47:25 2,19 738 00:00:57 /administrator/
8 11:05:33 2,06 74 00:08:59 /index.php/forum/in-bearbeitung/
9 09:12:53 1,72 447 00:01:14 /index.php
10 07:58:49 1,49 52 00:09:12 /index.php/forum/postfach/
11 05:43:33 1,07 26 00:13:12 /index.php/forum/abgeschlossen/
12 04:28:44 0,83 23 00:11:41 /index.php/forum/profile/
13 04:12:51 0,78 48 00:05:16 /index.php/2-uncategorised/
14 04:00:00 0,74 19 00:12:37 /index.php/forum/training/
15 02:34:15 0,48 14 00:11:01 /index.php/kompanie/foxtrot/
16 02:06:57 0,39 12 00:10:34 /index.php/kompanie/foxtrot/11-foxtrot/
17 01:37:09 0,30 27 00:03:35 /index.php/forum/event/
18 01:30:08 0,28 7 00:12:52 /index.php/forum/welcome-mat/
19 00:37:20 0,12 7 00:05:20 /index.php/forum/galerie/
20 00:18:10 0,06 6 00:03:01 /index.php/12-organisatorisches/
21 00:15:13 0,05 2 00:07:36 /index.php/component/users/user-profile....
22 00:10:09 0,03 9 00:01:07 /1kdokp/lsmods/
23 00:05:40 0,02 4 00:01:25 /index.php/component/search/
24 00:01:19 0,00 9 00:00:08 /1kdokp/
25 00:00:40 0,00 8 00:00:05 /index.php/component/users/?view=login/
26 00:00:35 0,00 8 00:00:04 /index.php/component/users/?view=registr...
27 00:00:15 0,00 3 00:00:05 /index.php/kompanie/sierra/
28 00:00:05 0,00 1 00:00:05 /index.php/kompanie/sierra/2-uncategoris...
29 00:00:05 0,00 1 00:00:05 /index.php/forum/galerie/43-galerie/
30 00:00:05 0,00 1 00:00:05 /index.php/forum/training/42-training-02...
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13