Statistik für http://www.1kdokp.de

Letzter Eintrag: 23:37:23 30.06.2015
Erstellt um: 03:45:42 01.07.2015


30 von 38 aller verwendeten Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 1153 31,51 10 Opera 9.x
2 705 19,27 65 Googlebot 2.1
3 320 8,75 3 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit...
4 319 8,72 3 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit...
5 300 8,20 1 Internet Explorer 8.x
6 148 4,04 1 Internet Explorer 9.x
7 131 3,58 20 bingbot/2.0
8 116 3,17 3 (unknown)
9 66 1,80 3 AhrefsBot/5.0
10 61 1,67 1 Internet Explorer 10.x
11 49 1,34 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit...
12 48 1,31 0 Google-Calendar-Importer
13 44 1,20 2 ia_archiver
14 30 0,82 0 Mozilla/5.0
15 25 0,68 0 Java/1.6.0_30
16 23 0,63 11 MJ12bot/v1.4.5
17 17 0,46 0 com.apple.Safari.SearchHelper/10600.6.2 ...
18 16 0,44 1 Googlebot-Image/1.0
19 15 0,41 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit...
20 12 0,33 8 Internet Explorer 6.x
21 9 0,25 1 msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com...
22 9 0,25 2 WBSearchBot/1.1
23 9 0,25 1 SeznamBot/3.2
24 7 0,19 1 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit...
25 3 0,08 2 Yahoo! Slurp
26 3 0,08 1 Internet Explorer 7.x
27 3 0,08 0 Mozilla
28 3 0,08 0 Mercury/910 CFNetwork/711.3.18 Darwin/14...
29 2 0,05 1 Gecko Firefox/11.0
30 2 0,05 0 linkdexbot/2.2
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13