Statistik für http://www.1kdokp.de

Letzter Eintrag: 23:37:23 30.06.2015
Erstellt um: 03:45:42 01.07.2015


30 von 39 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 7 days 18:40:40 51,04 2641 00:04:14 /
2 1 day 20:12:23 12,09 230 00:11:31 /index.php/forum/
3 1 day 07:17:21 8,55 276 00:06:48 /index.php/component/users/
4 21:05:06 5,76 145 00:08:43 /index.php/kompanie/
5 11:22:25 3,11 53 00:12:52 /index.php/forum/updates/
6 11:05:21 3,03 1367 00:00:29 /administrator/
7 10:51:22 2,97 279 00:02:20 /index.php
8 08:06:41 2,22 56 00:08:41 /index.php/
9 06:25:52 1,76 41 00:09:24 /index.php/missionen/
10 05:57:54 1,63 31 00:11:32 /index.php/aktuelles/13-aktuelles/
11 05:25:28 1,48 24 00:13:33 /index.php/forum/welcome-mat/
12 04:53:47 1,34 34 00:08:38 /index.php/13-aktuelles/
13 04:16:04 1,17 19 00:13:28 /index.php/forum/suggestion-box/
14 03:46:26 1,03 20 00:11:19 /index.php/aktuelles/2-uncategorised/
15 02:52:52 0,79 16 00:10:48 /index.php/forum/postfach/
16 01:25:39 0,39 10 00:08:33 /index.php/forum/postfach/12-bewerbung-v...
17 01:01:06 0,28 5 00:12:13 /index.php/forum/wird-bald-eingefuehrt/
18 00:57:00 0,26 7 00:08:08 /index.php/2-uncategorised/
19 00:49:51 0,23 3 00:16:37 /index.php/forum/events/
20 00:42:57 0,20 5 00:08:35 /index.php/forum/vorschlaege/
21 00:42:17 0,19 9 00:04:41 /index.php/forum/abgeschlossen/
22 00:24:00 0,11 6 00:04:00 /index.php/forum/in-bearbeitung/
23 00:22:03 0,10 19 00:01:09 /index.php/forum/profile/
24 00:14:13 0,06 4 00:03:33 /index.php/missionen/content-views/2-Tra...
25 00:14:03 0,06 2 00:07:01 /index.php/kompanie/modliste/
26 00:12:08 0,06 4 00:03:02 /index.php/forum/suggestion-box/10-ankue...
27 00:09:58 0,05 3 00:03:19 /index.php/component/search/
28 00:06:53 0,03 30 00:00:13 /components/com_webositespeedup/web-opti...
29 00:02:50 0,01 27 00:00:06 /components/com_webositespeedup/web-opti...
30 00:00:16 0,00 2 00:00:08 /images/
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13